
Huvudsakliga tekniska egenskaper Parameter Värde Modell ZB690F Design maximal förpackningshastighet 25 förpackningar/min Maximal drifthastighet 20 förpackningar/min Maximal längd på färdig gruppförpackning 720 mm Maximal bredd på färdig gruppförpackning 160-48...
| Parameter | Mening |
| Modell | ZB690F |
| Designa maximal packningshastighet | 25 förpackningar/min |
| Maximal drifthastighet | 20 förpackningar/min |
| Maxlängd på färdig gruppförpackning | 720 mm |
| Maximal bredd på färdig gruppförpackning | 160–480 mm |
| Max pakethöjd | 90–250 mm (utan att lägga i flera lager - upp till 150 mm) |
| Maximal paketlängd | 900 mm |
| Förpackningsformat (vertikalt rullarrangemang, 2 rader × 1 lager) | 6/8/10/12 rullar |
| Förpackningsformat (vertikalt rullarrangemang, 2 rader × 2 lager) | 12 / 16 / 20 / 24 rullar |
| Förpackningsformat (horisontellt rullarrangemang, 2 rader × 1 lager) | 2/4/6 rullar |
| Förpackningsformat (horisontella rullar, 2 rader × 2 lager) | 4/8/12 rullar |
| Förpackningsformat (horisontellt rullarrangemang, 3 rader × 1 lager) | 3/6/9 rullar |
| Förpackningsformat (horisontella rullar, 3 rader × 2 lager) | 6/12/18 rullar |
| Förpackningstyp | Prefabricerad väska av M-typ med ventiler |
| Tjocklek på påsmaterial | 40–60 µm (ett lager) |
| Ventilationshålets diameter | 5–6 mm |
| Kompatibla förpackningsmaterial | OPP/CPP/PE |
| Krav på förpackningsmaterial | Dubbelsidig värmeförseglingsfilm, genomgående hål för handtag, effektivt avlägsnande av statisk elektricitet, ingen fastsättning av påsar |
| Påsmatningssystem | 2 paketbutiker med automatisk växling |
| Kapacitet för varje butik | 300 paket |
| Ta bort filmavfall | Automatiskt borttagningssystem för vakuumtrim |
| Utrustningsmått | 10340 × 2700 × 1800 mm (inklusive produktstaplingssystem och utmatningstransportör) |
| Installerad ström | 22 kW |
| Driftskraft | 20 kW |
| Strömförsörjning | 380V±10%, 50Hz±5%, styrspänning DC24V |
| Arbetslufttryck | 0,5–0,7 MPa |
| Tryckluftsförbrukning | 350 l/min |
| Utrustningens vikt | ca 4000 kg |
| Ljudnivå | <80 dB |
PLC-styrning och servodrivsystem
Maskinen är utrustad med ett PLC-styrsystem och servodrivningar, vilket säkerställer hög synkroniseringsnoggrannhet, stabil drift och tillförlitlighet i förpackningsprocessen.
Multifunktionellt gruppförpackningssystem
Utrustningen stöder olika system för gruppförpackning av rullar - både vertikalt och horisontellt, vilket gör att du flexibelt kan anpassa linjen till kraven på olika marknader och produktformat.
Hög mångsidig användning
Maskinens design gör att du snabbt kan konfigurera om utrustningen för att passa olika storlekar och förpackningsmönster, vilket säkerställer bred kompatibilitet med olika typer av produkter.
Tvåstations påsmatningssystem
Maskinen är utrustad med två oberoende magasin med färdigtillverkade påsar med automatisk omkoppling, vilket ökar kontinuiteten i produktionsprocessen.
Automatiskt vakuumavfallssystem
Förpackningsfilmsrester tas automatiskt bort i avfallsbehållaren genom ett vakuumsystem, vilket säkerställer renheten på arbetsområdet och utrustningens stabilitet.
Servodrift av nyckelarbetsenheter
Servodrifter används i påsmatningssystemet, produktstaplingsmekanismer, påsöppningssystem och förpackningsmatningsmekanism, vilket säkerställer smidig och synkron drift av utrustningen.
Hög stabilitet och tillförlitlighet
Maskinen kännetecknas av sin rationella design, högkvalitativa bearbetning av delar och användningen av pålitliga komponenter från välkända internationella och kinesiska varumärken.
Huvudkomponenter i utrustningen
påsmatningssystem
produktstaplingssystem
påsöppningsmekanism
förpackningsmatningsmekanism
tätningssystem
vakuumsystem
transportsystem